


CLASSIFICA DEI VINCITORI
(vedi fondo pagina per i criteri dei punteggi)
La classifica pubblica dei vincitori si è conclusa con la decima citazione in gara, ma il gioco continua ancora, ogni settimana, e avrai la soluzione immadiata alla tua partecipazione!
| CLASSIFICA FINALE: tutti i punteggi (non in ordine settimanale) CONSIGLIO: trova il tuo nome premendo CTRL+F |
|||||||||||
| Nome giocatore | Potter ottenuti | Totale | |||||||||
| livia | - | - | - | - | - | - | 2 | 16 | 10 | 8 | 36 |
| Nike84 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | |
| Deedee | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 10 | 8 | 24 | |
| laura vittoria | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 5 | - | 20 | 8 | 8 | 57 |
| alex78 | - | - | - | - | 2 | 2 | 8 | 10 | 8 | - | 30 |
| cryad88 | - | 8 | - | 2 | 2 | - | 2 | 4 | 8 | 26 | |
| SilRN | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 8 | 10 | |
| epsilon.beta | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 2 | 14 |
magic beast |
- | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 4 | 8 | 2 | 20 |
| puffolapigmea | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 22 |
| michelepastorelli | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 4 | 5 | 13 | |
| chiarettapotter | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 11 | |
| claudine | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 10 | 5 | 8 | 27 |
| Yunie | 2 | 5 | - | 5 | - | 2 | 2 | 4 | 5 | 25 | |
| fra_petwy | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 4 | 5 | 15 | |
| dem | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 5 | 19 | |
| ste | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 4 | 5 | 13 | |
| edwige | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 5 | - | 11 |
| alohomora | 5 | 2 | - | 8 | 2 | 2 | - | - | 5 | 24 | |
| bilbo87 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 5 | - | 15 |
| mrs radcliffe | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 2 | 2 | 20 |
| ranard | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 10 | 2 | 2 | 24 |
| Minerva_s_Cat | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 10 | 2 | 29 | |
| *Summer* | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | 2 | 10 | 2 | 37 | |
| Harry Winters | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | 2 | 29 | |
| Teos | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 10 | 2 | 22 | |
| Alessandro Iannella | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | |
| nika | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 2 | 2 | 24 |
| YunaPotter | 5 | - | 8 | 2 | 2 | - | 2 | 10 | 2 | 8 | 39 |
| annagranger | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | - | 10 | 2 | 27 | |
| intossikata94 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 2 | 12 | |
| Marilyn Manson 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | - | 5 | 10 | 2 | 5 | 35 |
| monica | - | - | - | - | 2 | - | - | 10 | - | 12 | |
| EleLorena | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 2 | 2 | 27 |
| morgana | 5 | 2 | - | - | 2 | 5 | 8 | 4 | 2 | 28 | |
| deedee | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | |
| Elyn LC | 2 | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | 4 | 2 | 28 | |
| urlo nella notte | - | - | - | 2 | 2 | - | 5 | 4 | 2 | - | 15 |
| chiarettapotter | - | - | - | 2 | - | - | 5 | 4 | - | 11 | |
| cippo_69 | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | - | 8 | 17 |
| DEM | - | - | 2 | 2 | 2 | 10 | - | - | - | 10 | 26 |
| ietta77 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 34 |
| granger_91 | - | - | - | 2 | 5 | 8 | 2 | - | - | 17 | |
| pulicinella | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 2 | 7 | |
| fede | - | - | 2 | - | 2 | 5 | - | - | - | 9 | |
| Harry 4ever | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | 2 | 4 | 2 | - | 21 |
| PierryPotter | - | 2 | - | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | - | 20 | |
| elios94 | 10 | 2 | 2 | - | 8 | 2 | 2 | - | 2 | 5 | 33 |
| nebula | - | - | - | 2 | 5 | 2 | - | - | - | 9 | |
| Auror91 | - | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | - | 4 | 2 | 19 | |
| kukk | 2 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | 2 | 11 | |
| Lady Voldemort | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 26 | |
| snowwhite.f | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | 2 | - | 9 |
| ovopanciallaria | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 6 | |
| Hermy | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 5 | 17 |
| fule | 2 | 5 | - | - | 2 | - | - | - | - | 9 | |
| pw | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 4 | 2 | - | 18 |
| Enrica | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 18 | |
| Grindelwald | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 18 | |
| dany | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | |
| ele_potter | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | |
| Bellatrix Lestrange | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 4 | 2 | 14 | |
| vale94 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 16 | |
| Andrealee | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 20 |
| pandizenzero | - | - | 2 | 5 | 2 | 2 | - | 4 | 2 | 17 | |
| xbilbo87 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 6 | |
| argentlam | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 10 | |
| Crystal Piton | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | - | 6 | |
| Nevil | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | - | 2 | - | - | 20 | |
| ele | - | 2 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | 12 | |
| Gersus | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 12 |
| Barby | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | - | 4 | 2 | 2 | 23 |
| salome | 8 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | 15 | |
| Potterina | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
| Leopotter | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 8 | |
| Angela | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 20 |
| ermionecc | 2 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 15 |
| moonie | - | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 5 | 20 |
| dadayle | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | 8 | |
| Remus | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | |
| MimiRose90 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 16 | |
| cryadd88 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
| X Cricra X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | 5 | 19 |
| Vinci31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 10 | |
| daniele | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | |
| Tr4k0 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | |
| sillli | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 4 | 2 | 18 | |
| Teo | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 8 | |
| hermionina | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
| *Ginny95* | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 4 | 2 | 12 | |
| Morgana | 5 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 11 | |
| Charlie Black | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 10 | |
| Tyki Mikk | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 16 |
| paolo | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 6 | |
| Dumbledore | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 16 |
| Giulia Ilaria | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 8 | |
| Elisa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 4 | - | 16 | |
| Griffyndor Ladies | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 4 | - | 10 | |
| coraline | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 4 | 2 | 16 | |
| Hermione12 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 18 |
| simon8 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | |
| Bahamut | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 8 | |
| Toni33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 12 | |
| Daniele | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 4 | 2 | 10 | |
| ...*SallySpeleers*... | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
| wulfrum | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | |
traxy |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
| Mario | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 10 | |
| Ninfadora Tonks | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 4 | |
| neville | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 20 | |
| Ginny'93 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 4 | 2 | 14 | |
| streghetta04 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 10 | |
| felpatus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 22 |
| EDVIGE&FANNY | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 20 | |
| arget90 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
| Riccardo | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 18 | |
| Lord Task | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 18 |
| kendra | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 4 | 2 | 12 | |
| fiore67 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 | |
| Lorenza | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 8 |
| LilyLunaPotter | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 8 | |
| Hokorashii | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | |
| walters | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
| WHITEBEAKY | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | 14 |
| Gwen | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 4 | 2 | 16 | |
| aternix | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 4 | 2 | 12 | |
| rosanna | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
| best91 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 8 | |
| franzfenix | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 10 | |
| phoebe | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 6 | |
| Clark-94 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 4 | 2 | 12 | |
| cama | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | |
| hermi93 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 4 | |
| angelpotter | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 4 | - | 10 | |
| Stefania | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
| kiki | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
| chiara | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 4 | 2 | 5 | 17 |
| angy93 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 14 |
| HarrySirius | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 4 | 2 | 14 | |
| ale | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 7 | |
| Lety | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 4 | |
| giuly4ever | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 4 | - | 8 | |
| Lumos | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 7 | |
| moster69 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
| tonks4ever | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 4 | 2 | 16 | |
| Mione | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
| Agape | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 4 | 2 | 16 | |
| mimi | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
| crazyEly | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 4 | 2 | 2 | 20 |
| fefjfefj | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | |
| Stellablu80 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 14 | |
| chise | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | |
| Anna | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 4 | - | 2 | 12 |
| FelixFelicitis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 22 |
| SCHARY | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | |
Racu |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
| iorek | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 16 |
| Francy94 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 8 | |
| alessandra | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 12 | |
| maria c | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
| godrich | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| xninfa7 | 2 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 12 | |
| Dani | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| SallySpeleers | - | - | 5 | - | 2 | - | - | - | - | 7 | |
| lll | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| angelpotter | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 6 | |
| aternix | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| marco84 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| ma23ap | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| urlo nela notte | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| cluadine | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| best9146 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| granger_91 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 11 |
| ThomasWiz | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 20 |
| lady v | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| crazyice | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| ambra | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | 8 | |
| Alisea91 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 20 |
| Asapin | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 6 | |
| jballock | 2 | 10 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 28 |
| Mirko Potter | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 4 | 2 | 10 | |
| mark1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| maryhermy | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| marcorg | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| merope | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Tonks | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| bellatrix lestrange | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Rossy89 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | |
| whitebeaky | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Giaggi | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Giulia M | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| ronnie90 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| cappy | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 4 | |
| Rosanna | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 18 | |
| corrado | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Gi | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 22 | |
| cioccorana | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| MeryLove | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Gengy | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| valex | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| serenere | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | 4 | - | 8 | 18 |
| sagittario | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 16 | |
| Alexandra | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 6 | |
| Lucia | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| soniagica | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| nereya | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| erica | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Kriss | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | |
| R.A.B. | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 4 | 2 | 12 | |
| Silvia=) | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| GiNnY_91 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| emily owl | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| silerus | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 6 |
| franzfenix | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 | - | 8 | |
| Maryli | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| hermionefra | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 4 | - | 8 | |
| Corrado | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 6 | |
| galilee | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Pannok_buby | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Piero | - | 8 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 14 | |
| CrIsTiNa | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| pamela | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| William_Granger | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 14 | |
| Raza | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| lauretta maghetta | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | |
| warofdance | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Carola | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| federicotedeschi1 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 4 | 2 | 14 | |
| soleIuna512 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Giulietta Vizz | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Fairy Queen | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 | |
| piccy6 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 4 | - | 2 | 12 |
| Mauro | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 8 | |
| The Gary Lady | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| sunshine | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| bilbo | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Giorgia | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Giulietta Tofu | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| zanzi | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | |
| Laura89 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| edwige84 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| dario | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| jenjeska | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 4 | 2 | 12 | |
| Dario | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| magoscuro | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| edvige94 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Kitsune | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| cucciolotta | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| **Fleur* | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| marty29 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Salazar | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 10 | |
| vanini.simone | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Albus Silente | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| TASK Auror | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| gialy66 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 4 | 2 | 10 | |
| VeryHermy | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 10 | |
| linlyth | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| vincent | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Alessandra | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | |
| Lily | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Opaleye | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | |
| alyssa | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Jakemba | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| becca94 | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 8 | |
| hermione505 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| kloe | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | |
| il macho di arenzano | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| the black | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Cristina | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| tom | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 8 | |
| saretta_weasley | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Giulia | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 11 |
| capagigina | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 4 | - | 10 | |
| sasoblack | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | |
| paul_marino | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| aatma | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| arget | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 16 |
| michele | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | |
| SallyNeviluna | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Giammy | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| MIMI | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| Manuel | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| crazybarbie | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| Eleonora | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| malandrino96 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Logan Bulsara | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Lorenza | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Albus | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| MimiRise90 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Alessandro | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 6 | |
| Fiore67 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 8 | |
| HPALgirl | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| sara | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Sparda potter | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| eddypotter | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 8 | |
| black93 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Tio | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Alberto | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| keroro92 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| L'Arenzanese | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Pucci | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| #&RM!()N& | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Simon | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Tatuzza | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Aurors4ever | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| numbus2008 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| hermione93 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 8 | |
| luca | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Mcqueen | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| avada_kedavra | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Anthony Potter | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| il boccino d'oro | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| fanci | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| walters | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Magicamente_io | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 6 | |
| Ronald | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| jojo | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| PietroDC | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Pulce | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 6 | |
| laura | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| jojo92 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| codrut | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| rosymamy | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 62442 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| cantorum1986 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| giuseppe | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Ginny Weasley | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| evelin93 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| ele61280 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Danila | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 | |
| grifondorina | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| ja94 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| marika | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| ely | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| kika | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| ~ Mary | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Strega84 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| salome | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 6 | |
| fey | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| STELLA | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| potter97 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Mario | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | - | 10 | |
| Paola | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| GinnyW | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 | |
| kingedward88 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| armete | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| -Marty- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| black luxsor | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Miss LP | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Candy | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| lavanda89 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 6 | |
| Eileen90 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | |
| Fabioblack | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| francochiodi | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| giovanni | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| luca | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| chise | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | |
| Andrea | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| barbara | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| -Potterina95- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| _Gin_ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Emily Owl | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 2 | 8 | |
